| GPT-5.5 | Terra | Luna | |
|---|---|---|---|
| Tokens · por 1M | |||
| Entrada | R$175.00 | R$87.50 | R$35.00 |
| Saída | R$1,050.00 | R$525.00 | R$210.00 |
| Conversas por mês | |||
| 1 | R$7.82 | R$3.91 | R$1.56 |
| 100 | R$782 | R$391 | R$156 |
| 300 | R$2,345 | R$1,172 | R$469 |
| 500 | R$3,908 | R$1,954 | R$782 |
| 1.000 | R$7,816 | R$3,908 | R$1,563 |
| GPT-5.5 | Terra | Luna | |
|---|---|---|---|
| Tokens · por 1M | |||
| Entrada | R$140.00 | R$70.00 | R$28.00 |
| Saída | R$840.00 | R$420.00 | R$168.00 |
| Conversas por mês | |||
| 1 | R$6.25 | R$3.13 | R$1.25 |
| 100 | R$625 | R$313 | R$125 |
| 300 | R$1,876 | R$938 | R$375 |
| 500 | R$3,126 | R$1,563 | R$625 |
| 1.000 | R$6,252 | R$3,126 | R$1,250 |
| GPT-5.5 | Terra | Luna | |
|---|---|---|---|
| Tokens · por 1M | |||
| Entrada | R$105.00 | R$52.50 | R$21.00 |
| Saída | R$630.00 | R$315.00 | R$126.00 |
| Conversas por mês | |||
| 1 | R$4.69 | R$2.34 | R$0.94 |
| 100 | R$469 | R$234 | R$94 |
| 300 | R$1,407 | R$703 | R$281 |
| 500 | R$2,345 | R$1,172 | R$469 |
| 1.000 | R$4,689 | R$2,345 | R$938 |
| GPT-5.5 | Terra | Luna | |
|---|---|---|---|
| Tokens · por 1M | |||
| Entrada | R$87.50 | R$43.75 | R$17.50 |
| Saída | R$525.00 | R$262.50 | R$105.00 |
| Conversas por mês | |||
| 1 | R$3.91 | R$1.95 | R$0.78 |
| 100 | R$391 | R$195 | R$78 |
| 300 | R$1,172 | R$586 | R$234 |
| 500 | R$1,954 | R$977 | R$391 |
| 1.000 | R$3,908 | R$1,954 | R$782 |
Ofereça Condições
Especiais aos Seus Clientes